U.S. Trade With Israel

(1948-2007)

(in $ millions)


In 2007, Israel was America's 19th leading trade partner.


Imports Exports Total % Chg Im % Chg Ex % Chg Tot Balance
1948 5 29 34       24
1949 6 79 85 15% 171% 148% 73
1950 8 92 100 33% 16% 17% 84
1951 12 107 119 48% 17% 20% 96
1952 12 90 102 2% -16% -15% 78
1953 12 78 90 2% -14% -12% 65
1954 14 74 88 12% -5% -2% 60
1955 17 90 107 25% 21% 22% 73
1956 19 98 117 11% 9% 9% 79
1957 20 97 117 6% -1% 0% 77
1958 18 106 124 -10% 9% 6% 87
1959 28 117 144 53% 11% 17% 89
1960 27 126 153 -1% 8% 6% 98
1961 33 147 180 20% 17% 18% 115
1962 41 175 216 26% 19% 20% 134
1963 47 167 214 15% -5% -1% 120
1964 56 181 238 19% 9% 11% 125
1965 62 224 286 10% 23% 20% 162
1966 77 210 287 24% -6% 0% 133
1967 87 196 283 13% -7% -1% 109
1968 117 279 396 34% 42% 40% 162
1969 129 457 586 10% 64% 48% 328
1970 150 592 742 16% 30% 27% 442
1971 173 707 880 15% 19% 19% 534
1972 222 558 780 28% -21% -11% 336
1973 269 962 1,231 21% 72% 58% 693
1974 280 1,206 1,486 4% 25% 21% 926
1975 314 1,551 1,865 12% 29% 26% 1,237
1976 423 1,409 1,832 35% -9% -2% 986
1977 572 1,447 2,019 35% 3% 10% 875
1978 720 1,925 2,645 26% 33% 31% 1,205
1979 750 1,855 2,605 4% -4% -2% 1,105
1980 950 2,045 2,995 27% 10% 15% 1,095
1981 1,243 2,521 3,764 31% 23% 26% 1,278
1982 1,164 2,271 3,435 -6% -10% -9% 1,107
1983 2,017 1,255 3,272 73% -45% -5% -762
1984 2,194 1,750 3,944 9% 39% 21% -444
1985 2,123 2,580 4,703 -3% 47% 19% 457
1986 2,418 2,239 4,657 14% -13% -1% -179
1987 2,700 3,100 5,800 12% 38% 25% 400
1988 3,000 3,200 6,200 11% 3% 7% 200
1989 2,800 3,300 6,100 -7% 3% -2% 500
1990 3,312 3,200 6,512 18% -3% 7% -112
1991 3,484 3,911 7,395 5% 22% 14% 427
1992 3,815 4,074 7,889 10% 4% 7% 259
1993 4,420 4,429 8,849 16% 9% 12% 9
1994 5,229 4,994 10,223 18% 13% 16% -235
1995 5,709 5,621 11,330 9% 13% 11% -88
1996 6,434 6,012 12,446 13% 7% 10% -422
1997 7,326 5,995 13,321 14% 0% 7% -1,333
1998 8,640 6,983 15,623 18% 16% 17% -1,657
1999 9,870 7,695 17,565 14% 10% 12% -2,175
2000 12,964 7,746 20,710 31% 1% 18% -5,219
2001 11,959 7,475 19,434 -8% -3% -6% -4484
2002 12,416 7,027 19,443 4% -6% 0% -5389
2003 12,769 6,892 19,661 3% -2% 1% -5877
2004 14,527 9,198 23,725 14% 33% 21% -5329
2005 16,875 9,732 26,607 16% 6% 12% -7143
2006 19,150 10,964 30,114 13% 13% 13% -8186
2007
20,812
13,019
33,831
9%
19%
12%
-7793

 


Sources: AICE and the International Trade Administration (Imports from IsraelExports to Israel); U.S. Census Bureau (Imports from IsraelExports to Israel);